Home>Products>12x28x8 Bearing>12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 deep groove ball bearings

12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 deep groove ball bearings
What are the types of 12 mm x 28 mm x 8 mm 12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 deep groove ball bearings ? 12x28x8 Bearing PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review.
- CYSD
6001
- 34.000 mm
- 137.9 mm
- 1.31
- 106 mm
- 43900 N
- 99 mm
- M718100
- 222000 N
-
PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 deep groove ball bearings Frequently bought together
B - Cone Width: | 34.000 mm | WPD: | 137.9 mm | K - Factor8: | 1.31 |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 106 mm | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 43900 N | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 99 mm |
Series: | M718100 | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 222000 N | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 57700 N |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 87000 lbf | Size (mm): | 12 mm x 28 mm x 8 mm |
12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 deep groove ball bearings Compare similar products
Seal | Silicone |
Surface Treatment | No |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Diameter series symbol | Used for Light load |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 14000 |
Fit | J7 |
Machining | Oil-free type |
Accessory | No Cover |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Fit | J7 |
How do you find the CYSD 6001 deep groove ball bearings specification? Manufacturers Online Free check!
CYSD 6001 deep groove ball bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
m | d | D | C | B | D2 | d1 | C0 | |
6001 | 0,02 kg / Weight | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,07 kN | 8 mm | - | - | 2,36 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,4 kN | 8 mm | - | - | 2,39 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,07 kN | 8 mm | - | - | 2,36 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,3 kN | 8 mm | - | - | 2,32 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,1 kN | 8 mm | - | - | 2,39 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,4 kN | 8 mm | 24,8 mm | 17 mm | 2,36 kN |
6001 | - | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6001 | - | 12 | 28 | - | 8 | - | - | - |
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN
- Address1790 Holmes Road, Elgin, lL 68321, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-781-4595
- Fax
Related News
what is skf plain bearings |
skf bearing temperature table |
afbma to skf price list |