Home>Products>30x47x9 Bearing>30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 30BNR19X angular contact ball bearings

30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 30BNR19X angular contact ball bearings
How do PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN you find the 30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 30BNR19X angular contact ball bearings specification? Manufacturers 30 mm x 47 mm x 9 mm Online Free check! HM33400 Series
- NSK
30BNR19X
- 24.000 mm
- HM33400
- 31100 lbf
- JHM33449
- 30 mm
- 5.79
- 8070 lbf
- 20600 N
-
PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 30BNR19X angular contact ball bearings Product description
d: | 24.000 mm | Series: | HM33400 | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 31100 lbf |
Cone Part Number: | JHM33449 | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 30 mm | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 5.79 |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 8070 lbf | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 20600 N | db - Cone Backface Backing Diameter: | 35 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 12500 N | Size (mm): | 30 mm x 47 mm x 9 mm |
Details of 30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 30BNR19X angular contact ball bearings
NSK 30BNR19X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6306NR |
Dimensione (mm) | 30x72x19 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
a | 3.28 mm |
b | 1.9 mm |
f | 1.7 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 0.5 mm |
D1 | 68.81 mm |
D2 | 78.6 mm |
Peso | 0.346 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 15 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9200 r/min |
Categoria | Ball Bearings |
Inventario | 2.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
UNSPSC | 31171504 |
Peso / Chilogrammo | 0.345 |
EAN | 4991893770100 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Involucro | Snap Ring Groove with Snap Ring |
Dimensione del foro | 30 mm |
Diametro esterno | 72 mm |
Larghezza | 19 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.1 mm |
r1 | 0.5 mm |
Larghezza dell'anello elastico | 1.7 mm |
Anello a scatto diametro esterno | 78.6 mm |
D1 (max) | 68.8 mm |
a (max) | 3.3 mm |
b (min) | 1.9 mm |
Capacità di carico dinamico | 26,700 N |
Capacità di carico statico | 15,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 10,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 12,000 rpm |
Fattore fo | 13.2 |
Distanza radiale | 0.005 to 0.020 mm |
da (min) | 37 mm |
Da (max) | 65 mm |
Dx (min) | 80 mm |
ra (max) | 1 mm |
Cy (max) | 4.6 mm |
30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 30BNR19X angular contact ball bearings Cad Models
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN
- Address1790 Holmes Road, Elgin, lL 68321, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-781-4595
- Fax
Related News
Are NTN Bearings any good? |
Can I drive with a bad wheel bearing? |
Is a hub bearing the same as a wheel bearing? |
Product Categories
New Products
30 mm x 47 mm x 9 mm SKF W 61906 R deep groove ball bearings
30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906N deep groove ball bearings
30 mm x 47 mm x 9 mm SNFA VEB 30 /S 7CE3 angular contact ball bearings
30 mm x 47 mm x 9 mm ISO 61906 deep groove ball bearings
30 mm x 47 mm x 9 mm NTN 7906DB angular contact ball bearings