Home>Products>9x26x8 Bearing>9 mm x 26 mm x 8 mm SKF S729 ACD/HCP4A angular contact ball bearings
SKF S729 ACD/HCP4A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
9 mm x 26 mm x 8 mm SKF S729 ACD/HCP4A angular contact ball bearings
category
9x26x8 Bearing
SKF S729 ACD/HCP4A Bearing SPECIFICATIONS
9 mm x 26 mm x 8 mm SKF S729 ACD/HCP4A angular contact ball bearings PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN 5.5 Nm Recommended tightening torque for set screw Manufacturers , Online Wholesale Suppliers 9 mm x 26 mm x 8 mm !
- SKF
S729 ACD/HCP4A
- 15 mm
- 0.01 kg
- 19 mm
- 10 N/mm²
- 0.05
- 0.1
- 5 m/s
- h8
-
PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for 9 mm x 26 mm x 8 mm SKF S729 ACD/HCP4A angular contact ball bearings
- 15 mm
- 0.01 kg
- 19 mm
- 10 N/mm²
- 0.05
- 0.1
- 5 m/s
- h8
- H7
- 15 mm
SKF S729 ACD/HCP4A 9 mm x 26 mm x 8 mm SKF S729 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Product Identifiers
Ready to Ship 9x26x8 Bearing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | d | a | B | d1 | D1 | C0 | |
20V2729 | 25,4 kN | 27 | 20 | - | 29 mm | - | - | 32,6 kN |
VKBA 729 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3729 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S729 ACD/HCP4A | 3,97 kN | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | 1,6 kN |
S729 ACD/HCP4A | 8 mm | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | - |
S729 ACD/HCP4A | 8 mm | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | - |
S729 ACD/HCP4A | 8 mm | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | - |
S729 ACD/HCP4A | 8 mm | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | - |
S729 ACD/HCP4A | 8 mm | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | - |
S729 ACD/HCP4A | 8 mm | 26 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 15,1 mm | 20,9 mm | - |
Fatigue load limit Pu | 0.475 kN |
Housing material | Composite for food a |
L | 159 mm |
Mass bearing unit | 0.52 kg |
d | 30.162 mm |
Thread grub screw G2 | 1/4-28 UNF |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G | 0.5 in |
H1 | 42.9 mm |
J max. | 128 mm |
Basic dynamic load rating C | 16.3 kN |
9 mm x 26 mm x 8 mm Fersa 629-2RS deep groove ball bearings | Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Housing material:Composite for food a; L:159 mm; Mass bearing unit:0.52 kg; d:30.162 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; H1:42.9 mm; J max.:128 mm; Basic dynamic load rating C:16.3 kN; |
9 mm x 26 mm x 8 mm KOYO SE 629 ZZSTPR deep groove ball bearings | Dynamic Load Rating (kN):1960; Clearance:C3; Weight:75.60 KGS; Static Load Rating (kN):3850; d:320mm; SKU:23064came4c3-nsk; D:480mm; Cage Type:Brass; Grease Limiting Speed (r/min):630; Availability:In Stock; |
9 mm x 26 mm x 8 mm KOYO 629-2RD deep groove ball bearings | Availability:In Stock; B:24mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:95mm; SKU:6019-2rs1-skf; Dynamic Load Rating (kN):63.7; Weight:0.02 KGS; D:145mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):54; |
9 mm x 26 mm x 8 mm KOYO SE 629 ZZSTPRZ deep groove ball bearings | B:20.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:35500 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5600 rpm; D:115.0000 mm; d:75.000 mm; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6700 rpm; Accessories:One Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:42300 N; |
9 mm x 26 mm x 8 mm Timken 39KD deep groove ball bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:221000 N; d:150.000 mm; D:225.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:2300 rpm; B:70.00 mm; |
9 mm x 26 mm x 8 mm ZEN SF629-2Z deep groove ball bearings | Dynamic Load Rating (kN):1960; Clearance:C3; Weight:75.60 KGS; Static Load Rating (kN):3850; d:320mm; SKU:23064came4c3-nsk; D:480mm; Cage Type:Brass; Grease Limiting Speed (r/min):630; Availability:In Stock; |
9 mm x 26 mm x 8 mm SKF 629/HR11QN deep groove ball bearings | Dynamic Load Rating (kN):2680; Limiting Speed Rating (r/min):830; D:440mm; SKU:23152ejw509c08-timke; Seals or Shields:Open Type; B:144mm; Static Load Rating (kN):3930; Availability:In Stock; d:260mm; Reference Speed Rating (r/min):930; |
NSK 30tac62b Bearing | d:3.5mm; B:4mm; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; D:9mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Metal Shields; Cage Type:Steel; SKU:smr93x-2z-zen; |
9 mm x 26 mm x 8 mm Fersa 629 deep groove ball bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:315000 N; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:221000 N; d:150.000 mm; D:225.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:2300 rpm; B:70.00 mm; |
9 mm x 26 mm x 8 mm NMB 629ZZ deep groove ball bearings | Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Housing material:Composite for food a; L:159 mm; Mass bearing unit:0.52 kg; d:30.162 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; H1:42.9 mm; J max.:128 mm; Basic dynamic load rating C:16.3 kN; |
9 mm x 26 mm x 8 mm KOYO SE 629 ZZSTMG3 deep groove ball bearings | Dynamic Load Rating (kN):2680; Limiting Speed Rating (r/min):830; D:440mm; SKU:23152ejw509c08-timke; Seals or Shields:Open Type; B:144mm; Static Load Rating (kN):3930; Availability:In Stock; d:260mm; Reference Speed Rating (r/min):930; |
9,000 mm x 26,000 mm x 8,000 mm SNR 629 deep groove ball bearings | d:15 mm; Mass bushing:0.01 kg; D:19 mm; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.05; Coefficient of friction µ max.:0.1; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Tolerance shaft:h8; Tolerance housing:H7; B:15 mm; |
9 mm x 26 mm x 8 mm SKF S729 ACD/HCP4A angular contact ball bearings Video
Bearing S729 ACD/HCP4A (SKF) | Size and Specification | Bearings
Angular contact ball bearings S729 ACD/HCP4A. Bearing number : S729 ACD/HCP4A. Size (mm) : 9x26x8. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 9
ISO 81115 bearing,81115 Thrust Roller Bearings
Jul 31, 2018 - 7016 ACD/HCP4AL, 125, 80, 22, SKF, Angular Contact Ball Bearings. 71908 ACD/HCP4A, 62, 40, 12, SKF, Angular Contact Ball Bearings
Buy 9 mm x 26 mm x 8 mm SKF 729 ACD/P4A Reduced
170 Million used 9 mm x 26 mm x 8 mm SKF 729 ACD/P4A Reduced Torque from Optimized ... S729 ACD/P4A, 3,97 kN, 8 mm, 8 mm, 9 mm, 26 mm, -, -, -. 2789/
SKF 729ACD/P4A Bearing
729ACD/P4A Bearing product introduction 729ACD/P4A SKF Shipping ... Hot sell SKF S729 ACD/P4A bearing can ensure high quality for more than 80% raw
SNR 2220 bearing,2220 Self-Aligning Ball Bearings
Aug 11, 2018 - 51420M, 100, 210, 85, SKF, Thrust Ball Bearings. 61822-2RSR-Y, 110, 140, 16, FAG, Deep Groove Ball Bearings. 627EE, 7,000, 22,000, 7,000
Buy 9 mm x 26 mm x 8 mm SKF 629/HR11TN deep groove
SKF S729 ACD/P4A angular contact ball bearings. S:12.7 mm; d:19.05 mm; s1:15.5 mm; Designation of housing:PA204N-; Z:17 mm; E:13 mm; J:52 mm; A1:22
SKF 7048ACD/P4A bearing - SKF bearing logo
Original SKF 7048ACD/P4A bearing. 240x360x56. Product Description Bearing number : S729 ACD/P4A Size mm : 9x26x8 Brand : SKF Bore Diameter mm : 9
SKF 7044CD/P4A Bearing - Ball Bearing
SKF bearing 7044 CD/P4A SKF bearing 71832 ACD/P4 SKF bearing 7044 ... Bearing S729 CD/P4A SKF Brand Name: Bearing S729 CD/P4A SKF Model
SKF 729ACD/P4A bearing - 729 A In addition to the
Angular contact ball bearings, super-precision 729 ACD/P4A ... Angular contact ball bearings S729 ACD/P4A, want to know more about SKF S729 ACD/P4A For
SKF S729CD/P4A bearing - SKF bearing logo
Angular contact ball bearings S729 CD/P4A ... Welcome to buy the best quality SKF bearings from Wersi Bearing SKF 7202 CD/P4A SKF 7024 ACD/P4A
SKF S729 ACD/HCP4A INTERCHANGE
9x26x8 Bearing Part series S729 ACD/HCP4A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
S729 ACD/HCP4A
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN
- Address1790 Holmes Road, Elgin, lL 68321, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-781-4595
- Fax
SKF S729 ACD/HCP4A Technical Articles
Are NTN Bearings any good? |
Can I drive with a bad wheel bearing? |
Is a hub bearing the same as a wheel bearing? |