Home>Products>9x26x8 Bearing>9 mm x 26 mm x 8 mm FAG 629-2Z deep groove ball bearings

9 mm x 26 mm x 8 mm FAG 629-2Z deep groove ball bearings
9 mm x 26 mm x 8 mm FAG 629-2Z deep groove ball bearings PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN Warehouse offers car parts 9 mm x 26 mm x 8 mm and car accessories. We sell discount 9x26x8 Bearing online as well as cheap machinery parts.
- FAG
629-2Z
- JLM722912
- 1.31
- 3.05 mm
- 165.000 mm
- 1.27
- 57.2
- 161
- 159.00 mm
-
PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for 9 mm x 26 mm x 8 mm FAG 629-2Z deep groove ball bearings
Cup Part Number: | JLM722912 | Y - ISO Factor4: | 1.31 | r - Cup Backface To Clear Radius1: | 3.05 mm |
D: | 165.000 mm | K - Factor2: | 1.27 | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 57.2 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 161 | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 159.00 mm | Series: | LM722900 |
e - ISO Factor3: | 0.46 | Size (mm): | 9 mm x 26 mm x 8 mm |
9 mm x 26 mm x 8 mm FAG 629-2Z deep groove ball bearings Product Identifiers
FAG 629-2Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N317 |
Dimensione (mm) | 85x180x41 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 41 |
d | 85 mm |
D | 180 mm |
Ew | 156 mm |
B | 41 mm |
C | 41 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 4.52 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 225 kN |
Carico statico di base (C0) | 247 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3300 r/min |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | KOYO |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Bearing No. | N317 |
r(min) | 3 |
r1(min) | 3 |
Cr | 281 |
C0r | 247 |
Cu | 35.6 |
Lubrificazione a grasso. | 3300 |
Olio lubrificante. | 4500 |
Fw | - |
d1 | - |
B1 | - |
B2 | - |
da(min) | 98 |
db(min) | - |
db(max) | - |
dc(min) | - |
dd(min) | - |
Da(max) | - |
Db(max) | 167 |
Db(min) | 160 |
ra(max) | 2.5 |
rb(max) | 2.5 |
(Riferimento) Massa (kg) | 4.41 |
9 mm x 26 mm x 8 mm FAG 629-2Z deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- PRECISION AXLE CORP.OF AMERICAN
- Address1790 Holmes Road, Elgin, lL 68321, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-781-4595
- Fax
Related News
Are NTN Bearings any good? |
Can I drive with a bad wheel bearing? |
Is a hub bearing the same as a wheel bearing? |